esc:sopa2_camille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
esc:sopa2_camille [2019/06/05 11:52] – ccharpentier | esc:sopa2_camille [2023/01/06 11:40] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | **Lieu de stage :** Campus Louis Giraud - Carpentras - Serre | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | **Tutrice :** BRICON Fabienne | ||
- | |||
- | Ainsi pour l'ESC il s' | ||
- | d'ESC dans sa mission d' | ||
- | métier (par exemple : concertation, | ||
- | instances...) | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | |||
- | <wrap hi> | ||
- | **</ | ||
- | |||
- | __**Lundi 11 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | BTS 1 DATR | ||
- | |||
- | Retour des stages (tour de table) | ||
- | |||
- | PIC | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | __**Mardi 12 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * BTS 1 DATR | ||
- | |||
- | Retour sur exposition sur la Truffe | ||
- | |||
- | Diagnostique de territoire (Pistache en Provence) | ||
- | |||
- | * Terminale STAV | ||
- | |||
- | Débat sur racisme | ||
- | |||
- | * Premiere STAV | ||
- | |||
- | Débat sur racisme | ||
- | |||
- | * Commission de médiation d'un élève problématique de seconde Aménagement Paysager | ||
- | |||
- | |||
- | __**Mercredi 13 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * BTS 1 DATR + AP | ||
- | |||
- | PIC | ||
- | |||
- | Visite salle de concert où ils vont organiser l' | ||
- | |||
- | |||
- | __**Jeudi 14 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * Seconde SAPAT (pluri) | ||
- | |||
- | Retour évaluation + correction fiche activités animation | ||
- | |||
- | Conduite de projet | ||
- | |||
- | Retour des stages | ||
- | |||
- | Cours animation | ||
- | |||
- | * Terminale TP/PH | ||
- | |||
- | Cinéma d' | ||
- | |||
- | * Réunion carnaval (vie établissement) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | __**Vendredi 15 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | |||
- | * Option socioculturelle | ||
- | |||
- | Arts plastiques, atelier peinture | ||
- | |||
- | Option arts plastiques | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | __**Lundi 18 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * Terminale SAPAT | ||
- | |||
- | RENCONTRES CRAYONNEE AUTOUR DE LA LIBERTE D' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | J'ai suivis une des quatre enseignantes d'ESC et sa classe de terminale STAV lors des Rencontres crayonnées autour de la liberté d' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Ils ont pu débattre avec l'un des organisateurs et deux dessinatrices, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | __**Mardi 19 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * Seconde SAPAT | ||
- | * | ||
- | Fiches activités d' | ||
- | |||
- | * Terminale STAV | ||
- | |||
- | Rencontre avec un intervenant écrivain Roger Martin | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | __**Jeudi 21 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * Seconde TP/PH | ||
- | |||
- | Cours iconographie | ||
- | |||
- | |||
- | __**Jeudi 21 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * Conseil de classe Terminale SAPAT | ||
- | * Foyer | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | En lien avec l' | ||
- | |||
- | |||
- | __**Vendredi 22 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * Option socioculturelle | ||
- | |||
- | Théâtre | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | DEUXIEME PERIODE DE SOPA | ||
- | |||
- | |||
- | __**Mardi 23 avril** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * BTS 1 DATR | ||
- | |||
- | Cours sur documentaire et reportage. | ||
- | |||
- | Organisation exposition sur la truffe | ||
- | |||
- | Cours sur ruraux, néo-ruraux, | ||
- | |||
- | * BTS 1 DATR + AP | ||
- | |||
- | Examen oral : situation de communication | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | __**Mercredi 24 avril** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * BTS 1 DATR | ||
- | |||
- | Exposition truffe au CIAP, dans le centre ville de Carpentras | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | __**Jeudi 25 avril** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | * Seconde SAPAT | ||
- | |||
- | Etude de territoire : | ||
- | |||
- | Sortie dans un village aux alentours, rencontre avec le maire du village de Blauvac. Rencontre avec les associations du village. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | * Réunion ALESA | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | <wrap hi> | ||
- | </ | ||
- | |||
- | __**Lundi 11 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | Observation de la Vie Scolaire et des surveillants : | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Utilisation de Pronote : absences, retards, mots d' | ||
- | |||
- | Nous avons pu observer l' | ||
- | |||
- | Il y a des temps d' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | |||
- | <wrap hi> | ||
- | </ | ||
- | |||
- | __**Vendredi 15 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | Gestion de projet PIC BTS 1 DATR | ||
- | |||
- | Pour cette séance, nous avons du créer un rétroplanning pour organiser les jours avant le festival que les BTS DATR préparent. | ||
- | Nous avons du leur expliquer l' | ||
- | Nous avons du leur rappeler les enjeux et l' | ||
- | Ensuite, nous sommes passé de groupe en groupe pour les aiguiller et les aider dans leurs démarches. | ||
- | Malheureusement, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | __**Jeudi 21 mars** | ||
- | __ | ||
- | |||
- | Cours sur animation des enfants, seconde SAPAT | ||
- | |||
- | Nous avons donc réaliser une séance de cours pur jus sur les enjeux de l' | ||
- | J'ai beaucoup apprécié ce cours, j'ai réussi à avoir leur attention et ils semblaient très content d' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | |||
- | <wrap hi> | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Avec 9 élèves : | ||
- | |||
- | Matias seconde SAPAT | ||
- | Naliandra première AP | ||
- | Sacha seconde PH | ||
- | Stella seconde SAPAT | ||
- | Samuel BTS1 DATR | ||
- | Piere terminale SAPAT | ||
- | Lucas première PH | ||
- | Julie terminale S | ||
- | |||
- | Les différents élèves avec lesquels j'ai pu échanger ont tous des représentations différentes de la discipline. | ||
- | Malheureusement, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | Une synthèse des travaux réalisés devra être consignée dans le wiki, comportant pour chaque | ||
- | type d' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
esc/sopa2_camille.1559735576.txt.gz · Dernière modification : de ccharpentier