esc:semestre_8
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| esc:semestre_8 [2020/05/21 09:20] – [Analyse d'un ouvrage] ediabankana | esc:semestre_8 [2023/01/06 11:40] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **Semestre 8** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | __Carnet de notes__ | ||
| - | * Éducation artistique | ||
| - | * Éducation à l' | ||
| - | * Éducation à la communication humaine | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== Professeure d'ESC ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | __Avril 2020__ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **QUESTIONS/ | ||
| - | |||
| - | * Qu'est ce qui me conforte dans le choix du métier d' | ||
| - | * Une chose pour laquelle je me sens prête, une chose pour laquelle je me sens moins prête. | ||
| - | * Un temps fort pendant le stage, ses caractéristiques, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | J'ai trouvé le métier de professeure d'ESC attrayant car il comptait deux volets : enseignement et animation. | ||
| - | Il correspondait tout à fait aux deux aspects de mon parcours : | ||
| - | * __Enseigner :__ Partager mon goût et mes connaissances en Histoire de l'art, en Arts du spectacle, mes expériences personnelles et professionnelles (vie associative, | ||
| - | * __Animer :__ Poursuivre mon métier d' | ||
| - | |||
| - | Le fait de transmettre des valeurs aux jeunes me tient à cœur. | ||
| - | La diversité des missions de ce métier m'ont séduit, car les tâches ne semblent pas répétitives. | ||
| - | |||
| - | C'est une opportunité pour faire évoluer mon projet professionnel. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Je ne suis pas inquiète pour la mission d' | ||
| - | |||
| - | J'ai quelques appréhensions pour les cours. Ayant déjà fait quelques cours à une classe de 5e lors de ma dernière année universitaire, | ||
| - | Néanmoins, avec mon expérience en animation, je pense désormais pouvoir faire face à ce genre de difficultés. | ||
| - | J' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | J'ai bien aimé l' | ||
| - | L' | ||
| - | Et cette expérience m'a donnée envie de faire ce métier. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | __Mai 2020__ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **NOTES PERSONNELLES** | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **" ENSEIGNER LA SOCIÉTÉ, TRANSMETTRE DES VALEURS la formation civique et l' | ||
| - | |||
| - | Ecole : 3 missions : INSTRUIRE / EDUQUER / SOCIALISER | ||
| - | 3 types de compétences à développer : | ||
| - | * cognitives (ce sont les connaissances juridiques et sociales) | ||
| - | * éthiques (côté affectif et émotionnel > mettent l' | ||
| - | * liées à l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | __Mai 2020__ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **RENCONTRE AVEC SOPHIA, élève en 1ère année de BTS Tourisme (Institut, Toulouse)** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Une expérience d' | ||
| - | |||
| - | « Je me sens plus à l'aise à l' | ||
| - | Je suis un « désordonnée » dans mon travail. Je ne parviens pas à faire les choses de A à Z. Je passe souvent de droite à gauche. | ||
| - | |||
| - | * Je ne travaille pas de la même manière pour chaque matière. | ||
| - | * Je ne fait pas la même quantité de travail pour chaque matière. | ||
| - | * J'ai quelques blocages pour certaines matières (en maths ou informatique). Par exemple : Si elle n' | ||
| - | * Si quelqu' | ||
| - | * J'ai un comportement un peu instinctif : | ||
| - | * J'ai besoin de pratiquer pour comprendre. | ||
| - | * Il faut que ça soit clair pour moi (réappropriation? | ||
| - | * J'ai besoin de penser par moi-même (réflexion personnelle) | ||
| - | * J'ai beaucoup de pensées (revenir de droite à gauche) | ||
| - | * Je ne suis pas efficace si je veux l' | ||
| - | |||
| - | A l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Et comment tu vis les contrôles ? | ||
| - | « Pour un contrôle de pas plus d'une heure, il n'y a pas de soucis. | ||
| - | Pour un contrôle de plus d'une heure, j'ai besoin de faire une pause de quelques minutes pour reprendre la consigne, et me relire. | ||
| - | Quand il y a une note, je suis plus concentrée. | ||
| - | |||
| - | La question Note suppose la concurrence. | ||
| - | |||
| - | Je pense que comprendre quelque chose, c'est en sortir une capacité. C'est plus riche que la notation. » | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Pour toi, qu'est ce qu'un bon professeur ? | ||
| - | |||
| - | * passionné | ||
| - | * se remet en question | ||
| - | * qualité humaine : bon, juste, à l' | ||
| - | * gestion du groupe | ||
| - | * autorité | ||
| - | * gestion de son cours et organisation | ||
| - | * intonation (influe sur la compréhension, | ||
| - | * théâtralité | ||
| - | * donner une certaine personnalité à ses cours | ||
| - | * originalité, | ||
| - | * qui ne met pas la pression par rapport au programme | ||
| - | * s' | ||
| - | * apporte du contenu et des connaissances | ||
| - | * des cours dont on se souvient | ||
| - | * qui n'est pas obnubilé par les notes et les appréciations | ||
| - | * qui encourage | ||
| - | * humour | ||
| - | * reprendre les bases | ||
| - | |||
| - | |||
| - | PS : sa professeure n' | ||
| - | Question sur le niveau de l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Que penses-tu du travail de groupe ?** | ||
| - | Perte de temps. | ||
| - | Je préfère travailler seule. | ||
| - | Il y a toujours quelqu' | ||
| - | Organisation du travail toujours la même : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Réflexion sur le travail de groupe** | ||
| - | Chacun a son point de vue et ses propres expériences et compétences. | ||
| - | Ce qui est peut-être bien : le groupe vit une expérience commune, partagée < pratique | ||
| - | l' | ||
| - | |||
| - | **Problèmes : | ||
| - | Les professeurs ne se concertent pas (en ce qui concerne le volume des devoirs). | ||
| - | Ils ne se remettent pas toujours en question. | ||
| - | Ils n' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== Analyse d'un ouvrage ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | |||
| - | **Apprendre au XXIe siècle** : // | ||
| - | François TADDEI, éditions Calmann Lévy, 2018 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
esc/semestre_8.1590052805.txt.gz · Dernière modification : de ediabankana
