esc:rencontre_avec_une_eleve_de_bts_tourisme
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| esc:rencontre_avec_une_eleve_de_bts_tourisme [2020/05/31 10:53] – créée ediabankana | esc:rencontre_avec_une_eleve_de_bts_tourisme [2023/01/06 11:42] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | __Mai 2020__ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **RENCONTRE AVEC SOPHIA, élève en 1ère année de BTS Tourisme (Institut, Toulouse)** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Une expérience d' | ||
| - | |||
| - | « Je me sens plus à l'aise à l' | ||
| - | Je suis un « désordonnée » dans mon travail. Je ne parviens pas à faire les choses de A à Z. Je passe souvent de droite à gauche. | ||
| - | |||
| - | * Je ne travaille pas de la même manière pour chaque matière. | ||
| - | * Je ne fait pas la même quantité de travail pour chaque matière. | ||
| - | * J'ai quelques blocages pour certaines matières (en maths ou informatique). Par exemple : Si elle n' | ||
| - | * Si quelqu' | ||
| - | * J'ai un comportement un peu instinctif : | ||
| - | * J'ai besoin de pratiquer pour comprendre. | ||
| - | * Il faut que ça soit clair pour moi (réappropriation? | ||
| - | * J'ai besoin de penser par moi-même (réflexion personnelle) | ||
| - | * J'ai beaucoup de pensées (revenir de droite à gauche) | ||
| - | * Je ne suis pas efficace si je veux l' | ||
| - | |||
| - | A l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Et comment tu vis les contrôles ? | ||
| - | « Pour un contrôle de pas plus d'une heure, il n'y a pas de soucis. | ||
| - | Pour un contrôle de plus d'une heure, j'ai besoin de faire une pause de quelques minutes pour reprendre la consigne, et me relire. | ||
| - | Quand il y a une note, je suis plus concentrée. | ||
| - | |||
| - | La question Note suppose la concurrence. | ||
| - | |||
| - | Je pense que comprendre quelque chose, c'est en sortir une capacité. C'est plus riche que la notation. » | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Pour toi, qu'est ce qu'un bon professeur ? | ||
| - | |||
| - | * passionné | ||
| - | * se remet en question | ||
| - | * qualité humaine : bon, juste, à l' | ||
| - | * gestion du groupe | ||
| - | * autorité | ||
| - | * gestion de son cours et organisation | ||
| - | * intonation (influe sur la compréhension, | ||
| - | * théâtralité | ||
| - | * donner une certaine personnalité à ses cours | ||
| - | * originalité, | ||
| - | * qui ne met pas la pression par rapport au programme | ||
| - | * s' | ||
| - | * apporte du contenu et des connaissances | ||
| - | * des cours dont on se souvient | ||
| - | * qui n'est pas obnubilé par les notes et les appréciations | ||
| - | * qui encourage | ||
| - | * humour | ||
| - | * reprendre les bases | ||
| - | |||
| - | |||
| - | PS : sa professeure n' | ||
| - | Question sur le niveau de l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Que penses-tu du travail de groupe ?** | ||
| - | Perte de temps. | ||
| - | Je préfère travailler seule. | ||
| - | Il y a toujours quelqu' | ||
| - | Organisation du travail toujours la même : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Réflexion sur le travail de groupe** | ||
| - | Chacun a son point de vue et ses propres expériences et compétences. | ||
| - | Ce qui est peut-être bien : le groupe vit une expérience commune, partagée < pratique | ||
| - | l' | ||
| - | |||
| - | **Problèmes : | ||
| - | Les professeurs ne se concertent pas (en ce qui concerne le volume des devoirs). | ||
| - | Ils ne se remettent pas toujours en question. | ||
| - | Ils n' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
esc/rencontre_avec_une_eleve_de_bts_tourisme.1590922407.txt.gz · Dernière modification : de ediabankana
