Outils pour utilisateurs

Outils du site


tim:tableaux_ttx

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
tim:tableaux_ttx [2017/09/21 09:37] sdarrastim:tableaux_ttx [2023/01/06 15:27] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel
Ligne 1: Ligne 1:
-====Fiche de préparation de séance==== 
-|Classe : **1ère Professionnelle** | Durée : 1h30|Date : semaine 40| 
-|Séquence : MP4 **2 - Traitement de texte** | Séance : **1/6 Les tableaux**| Objectif : 4.1.2 Traitement d'information| 
- 
-**Prérequis** :  
-  * Connaissance des fonctionnalités de base du traitement de texte (MS Word ou Libre Office Writer) : 
-    * Enregistrement un document 
-    * Styles de base (alignements, couleurs de fond, couleur de texte, polices...) 
-    * Navigation dans les menus 
-  * Récupérer documents sur ENT 
- 
-**Travail préparatoire** :  
-  * Visionner la vidéo dont le lien a été posté sur l'ENT 
- 
-^**Etapes**^**Activités**^**Supports**^ 
-|**Accueil** (5min)|<html>&bull; Démarrage des postes<br/> &bull; Connexion ENT<br/> &bull; Appel</html>|<html>&bull;ENT/Pronote</html>| 
-|**Présentation** (5min)|<html>&bull; Contextualisation (démarrage d'un nouveau module, <br\> positionnement du cours et de la sequence dans le programme annuel à <br\>l'aide d'une carte mentale)<br/> &bull; Plan du cours</html>|<html>&bull; Carte mentale projetée<br/> &bull; Oral</html>| 
-|**Démonstration** <html><br/></html>Insertion de tableau (~5 min)|<html>&bull; Tutoriel dirigé (dans les périodes de démonstration, l'enseignant montre aux élèves comment réaliser les exercices, en pouvant s'appuyer sur les élèves qui maitrisent le logiciel) <br/> &bull; Prise de notes de la part des élèves dans un document à trou.</html>|<html>&bull; Document à trous<br/> &bull; Oral</html>| 
-|**Travaux pratiques**<html><br/></html>Insertion de tableau(~10min)|<html>&bull; En autonomie les élèves réalisent les travaux demandés.<br/> L'ensemble des activités mènent à la réalisation d'un document complexe.<br/> Dans cette première activité ils doivent analyser et créer un tableau de taille adéquate.<br/>&bull; Enseignement personnalisé<br/> </html>|<html>&bull; Document à trous<br/> &bull; Projection écrans élèves</html>| 
-|**Démonstration**<html><br/></html> Mise en forme des cellules (~5 min)|<html>&bull; Tutoriel dirigé<br/> &bull; Prise de notes.</html>|<html>&bull; Document à trous<br/> &bull; Oral</html>| 
-|**Travaux pratiques** <html><br/></html> Mise en forme des cellules(~10min)|<html>&bull; Réalisation des travaux demandés<br/> &bull; Alignement, couleur, bordures à mettre en place dans le document final.<br/> &bull; Enseignement personnalisé</html>|<html>&bull; Document à trous<br/> &bull; Projection écrans élèves</html>| 
-|**Démonstration** (~5 min)<html><br/></html> Fusionner/Fractionner des cellules|<html>&bull; Tutoriel dirigé<br/> &bull; Prise de notes.</html>|<html>&bull; Document à trous<br/> &bull; Oral</html>| 
-|**Travaux pratiques** (~10min)<html><br/></html> Fusionner/Fractionner des cellules|<html>&bull; Réalisation des travaux demandés<br/> &bull; Mise en place des bons formats de cellule dans le document final. <br/> &bull; Enseignement personnalisé</html>|<html>&bull; Document à trous<br/> &bull; Projection écrans élèves</html>| 
-|**Travaux pratiques en autonomie**(~20min)<html><br/></html> Document complexe|<html>&bull; Réalisation d'un document complexe en autonomie <br/> &bull; Enseignement personnalisé</html>|<html>&bull; PDF de consignes<br/>&bull; 
- PDF du cours</html>| 
-|Evaluation (~15min)|<html>&bull; QCM <br/> &bull; Correction</html>|<html>&bull; Socrative</html>| 
-|**Conclusion** (~5min)|<html>&bull; Rappel des notions abordées<br/>&bull; Introduction séance suivante (insertion d'image)</html>|<html>&bull; Oral</html>| 
  
tim/tableaux_ttx.1505986676.txt.gz · Dernière modification : 2017/09/21 09:37 de sdarras