tim:tableaux_ttx
Ceci est une ancienne révision du document !
Fiche de préparation de séance
Classe : 1ère Professionnelle | Durée : 1h30 | Date : semaine 40 |
Séquence : MP4 2 - Traitement de texte | Séance : 1/6 Les tableaux | Objectif : 4.1.2 Traitement d'information |
Prérequis :
- Connaissance des fonctionnalités de base du traitement de texte (MS Word ou Libre Office Writer)
- Récupérer documents sur ENT
Etapes | Activités | Supports |
---|---|---|
Accueil (5min) | <html>• Démarrage des postes<br/> • Connexion ENT<br/> • Appel</html> | <html>•ENT/Pronote</html> |
Présentation (5min) | <html>• Contextualisation (démarrage d'un nouveau module, <br\> positionnement du cours et de la sequence dans le programme annuel à <br\>l'aide d'une carte mentale)<br/> • Plan du cours</html> | <html>• Carte mentale projetée<br/> • Oral</html> |
Démonstration <html><br/></html>Insertion de tableau (~5 min) | <html>• Tutoriel dirigé (dans les périodes de démonstration, l'enseignant montre aux élèves comment réaliser les exercices, en pouvant s'appuyer sur les élèves qui maitrisent le logiciel) <br/> • Prise de notes de la part des élèves dans un document à trou.</html> | <html>• Document à trous<br/> • Oral</html> |
Travaux pratiques <html><br/></html>Insertion de tableau(~10min) | <html>• En autonomie les élèves réalisent les travaux demandés.<br/> L'ensemble des activités mènent à la réalisation d'un document complexe.<br/> Dans cette première activité ils doivent analyser et créer un tableau de taille adéquate.<br/>• Enseignement personnalisé<br/> </html> | <html>• Document à trous<br/> • Projection écrans élèves</html> |
Démonstration<html><br/></html> Mise en forme des cellules (~5 min) | <html>• Tutoriel dirigé<br/> • Prise de notes.</html> | <html>• Document à trous<br/> • Oral</html> |
Travaux pratiques <html><br/></html> Mise en forme des cellules(~10min) | <html>• Réalisation des travaux demandés<br/> • Alignement, couleur, bordures à mettre en place dans le document final.<br/> • Enseignement personnalisé</html> | <html>• Document à trous<br/> • Projection écrans élèves</html> |
Démonstration (~5 min)<html><br/></html> Fusionner/Fractionner des cellules | <html>• Tutoriel dirigé<br/> • Prise de notes.</html> | <html>• Document à trous<br/> • Oral</html> |
Travaux pratiques (~10min)<html><br/></html> Fusionner/Fractionner des cellules | <html>• Réalisation des travaux demandés<br/> • Mise en place des bons formats de cellule dans le document final. <br/> • Enseignement personnalisé</html> | <html>• Document à trous<br/> • Projection écrans élèves</html> |
Travaux pratiques (~20min)<html><br/></html> Finalisation | <html>• Réalisation d'un document complexe en autonomie <br/> • Enseignement personnalisé</html> | <html>• PDF de consignes</html> |
Evaluation (~15min) | <html>• QCM</html> | <html>• Socrative</html> |
Conclusion (~5min) | <html>• Rappel des notions abordées<br/>• Introduction séance suivante (insertion d'image)</html> | <html>• Oral</html> |
tim/tableaux_ttx.1505986141.txt.gz · Dernière modification : 2017/09/21 09:29 de rboye