tim:identitenumerique
Ceci est une ancienne révision du document !
Fiche de déroulement d’une séance
| Module MG4 | Date 21/09/2017 | Numéro de la séance x | Situation d’enseignement | Durée: 1h | Thème: Identité numérique |
|---|---|---|---|---|---|
| Place dans la progression: Objectif 4 | |||||
Objectifs principaux de la séance:
Mettre en évidence les risques liés à l’identité numérique, risques d’usurpation, diffamation
Pré requis:
- Utilisation de l'ordinateur
- Avoir déjà créé une identité numérique
| Durée | Etapes | Activités pédagogiques | Apprentissage | Matériel/Support | Capacités visées | Connaissances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5' | Accueil | Accueil des élèves, démarrage des ordinateurs, faire l’appel | ENT, un ordinateur par élève, vidéoprojecteur | Risques lies a l’usurpation d’identité, Les moyens de lutte et de défense, Les bonnes pratiques pour limiter le risque d’usurpation d’identité | Usurpation d’identité, Mot de passe, CNIL, Diffamation | |
| 5' | Présentation du contenu avec vérification du travail hors cours demande aux apprenants | Présentation de la problématique et du déroulement de séance | Enseignant → Apprenant | Vidéoprojecteur, support de cours | ||
| 10' | Sensibilisation aux risques lies à l’identité numérique | Enumération des risques lies à l’identité numérique (des élèves). Echanges avec les élèves | Apprenant → Savoir | Tableau, vidéoprojecteur | ||
| 10' | Diffusion de la vidéo | Première diffusion. Ensuite rediffusion avec discussion débat sur les notions abordées | Savoir → Apprenant & Enseignant → Apprenant | Vidéoprojecteur, support vidéo, système son | ||
| 15' | Mise en évidence des risques lies à l’identité numérique | Exemple de cas concret sur un des sites sur lesquels l’apprenant aurait créé un profil | Apprenant → Enseignant & Enseignant → Apprenant | Tableau, ordinateur | ||
| 10' | Sensibilisation | Sensibiliser l’apprenant aux risques lies à l’usurpation d’identité, diffamation | Enseignant → Apprenant | Videoprojecteur, ordinateur | ||
| 5' | Bonnes pratiques | Découverte des sites tels que la CNIL et howsecureismypassword | Enseignant → Apprenant | Videoprojecteur, ordinateur |
| Activités de l’enseignant | Activités de l’apprenant | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant la séance | Pendant la séance | Après la séance | Avant la séance | Pendant la séance | Après la séance |
| Préparation de la salle, Vérif. vidéoprojecteur, Vérif. Bonne diffusion de la vidéo et du son | Cadencement de la séance. Diffusion de la vidéo une 1ere fois puis rediff. Séquence par séquence pour explication débat | Analyse du déroulement de la séance +/-. Adaptation si nécessaire | Lister tous les sites sur lesquels l’apprenant à créer un profil | Sensibiliser l’apprenant en stimulant ses appréhensions et ses craintes pour animer le débat | Travail à la maison sur le site de la CNIL = les moyens d’agir |
tim/identitenumerique.1505988305.txt.gz · Dernière modification : de nlung
