tim:fonction_si
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Préparation de séance
Fiche de séance sur l'introduction de la fonction SI à une classe de 1ière STAV.
Organisation de la séance
Factuel
Classe | 1ière STAV |
---|---|
Durée | 55 min |
Matériels | - Salle informatique - Doc d'accompagnement |
Prérequis
- Enseignant :
- Fichiers d'exercices
- Elèves :
- Document d'accompagnement
Déroulé de la séance
Minutage | Compétence(s) mobilisée(s) | Mise en situation | Contenus pédagogiques | Analyse |
---|---|---|---|---|
05 - Présentation | Ecoute S'exprimer oralement | - Appel - Rappel - Plan de la séance | Bilan fct° vues (sum, moy, etc.) Planification FAQ | - Taux de participation - Qualité des échanges |
10 - Analyse de la fonction | Ecoute Comprendre Questionner Rédiger | - Distribution Support - Présentation de la fonction - “SI” dans le langage courant - Décomposition des paramètres - Compléter le document d'accompagnement | Introduction fct° logique Utilité Explication Contextualisation Démonstration | |
10 - Exercice#1 | Comprendre Appliquer | - Supervision - Individualisation - Réalisation - Tutorat entre élèves | Exercice sur tableur | |
05 - Rev_Ex#1 | Restitution Compréhension | - Démonstration élève au tableau - FAQ | Correction interactive | - Ressenti de la classe |
05 - Remédiation | Ecouter Comprendre S'exprimer | - Remédiation participative - Distribution Série Ex#2 | Explications FAQ | - Nb de questions |
10 - Exercice#2 | Comprendre Appliquer | - Supervision - Individualisation - Réalisation | Série Exercice#2 | |
05 - Rev_Ex#2 | Restitution Comprendre s'exprimer | - Démonstration élève au tableau - FAQ | Correction interactive | - Taux de participation |
05 - Bilan | Ecoute S'exprimer oralement | - Débriefing - Travail à faire - Plan séance suivante | Rappel des 3 principes de la fonction “SI” : → test logique → Val_Si_Vrai → Val_Si_Faux |
Action de l'enseignant
tim/fonction_si.1505986962.txt.gz · Dernière modification : 2017/09/21 09:42 de cpallueau