fablab:ateliers:decoupe:reglages
Table des matières
Réglages de base pour la découpe laser
Réglages standard pour une lentille de 2.5'' et une focalisation normale (F0).
Bois
Type | Epaisseur | Gravure | Découpe |
---|---|---|---|
Medium | 3 mm | P=60 V=50 | P=75 V=1.1 |
Medium | 6 mm | P=100 V=90 | P=100 V=0.95 |
Placage | 1 mm | P=75 V=30 | |
Liège | 4 mm | P=50 V=100 | P=100 V=4.5 |
Carton
Type | Epaisseur | Gravure | Découpe |
---|---|---|---|
Carton | 1.5 mm | ||
Carton | 2.5 mm | ||
Papier | 120 g/m² |
Acrylique
Type | Epaisseur | Gravure | Découpe |
---|---|---|---|
PMMA | 3 mm | P=50 V=90 | P=70 V=1.4 5000 Hz à P=90 V=1.4 5000 Hz |
PMMA | 5 mm | P=50 V=90 | P=90 V=0.9 5000 Hz |
PMMA reverse | 3 mm | P=80 V=100 | P=70 V=1.3 |
Autres
Type | Epaisseur | Gravure | Découpe |
---|---|---|---|
Nacre | 1 mm | P=65 V=15 | P=100 V=0.75 |
Ardoise | |||
Verre | P=80 V=30 | ||
Céramique (tasse) | léger | P=90 V=10 | |
Céramique | profond | P=100 V=5 |
fablab/ateliers/decoupe/reglages.txt · Dernière modification : 2021/12/07 17:34 de jbpuel