Outils pour utilisateurs

Outils du site


tim:vincent_remy

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
tim:vincent_remy [2018/10/09 14:34] vesquiroutim:vincent_remy [2019/10/08 09:43] (Version actuelle) – supprimée jbpuel
Ligne 1: Ligne 1:
-===  Progression pédagogique MG4 – Pro (26 séances de 1 H + 1 CCF de 2h = 28 h)  === 
-^ N° ^ Nombre d’heures ^ Intitulé de la séquence ^ Nombre de séances ^ Modalités ^ Object referentiel ^ Objectifs ^ 
-| 1 | 2 | Accueil / positionnement | 2 | QCM / TD | 4.1 | Vérifier les acquis, mettre en place l’environnement de travail| 
-| 2 | 3 | Internet | 3 | Recherches / TD/ cours/ QCM | 4.2 | Maitriser notions : CNIL, identité numérique, Netiquette, outils collaboratifs, ENT | 
-| 3 | 3| Image | 3 | Cours / TD : TP | 4.1 | L’image / image numérique, manipuler l’image avec outil de traitement d’images|  
-| 4 | 3 + travail perso | Tic / PréAO | 3 (1+2)| Groupes binomes, outils collaboratifs , PréAO| 4.1 / 4.2 | Présentation des sujets abordés sur l’évolution des TIC en fonction de la filière, utilisation des outils de PréAO, Restitution orale|  
-| 5 | 6 | Texte | 6 | TP /  TD | 4.1 | Maitrise des bases du traitement de texte|  
-| 6 | 9 | Tableur | 9 | TP /  TD | 4.1 | Maitrise les bases du tableur|  
- 
  
tim/vincent_remy.1539095676.txt.gz · Dernière modification : 2018/10/09 14:34 de vesquirou