Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
tim:fonction_si [2017/09/21 09:31] – cpallueau | tim:fonction_si [2023/01/06 15:27] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel |
---|
====== Préparation de séance ====== | |
Fiche de séance sur l'introduction de la fonction SI à une classe de 1<sup>ière</sup> STAV. | |
| |
| |
| |
^ Minutage ^ Compétence(s) mobilisée(s) ^ Action(s) ^ Contenus pédagogiques ^ Analyse ^ | |
| 05 - Présentation | Ecoute\\ S'exprimer oralement | - <wrap hi>Appel</wrap>\\ - <wrap hi>Rap</wrap>pel\\ - <wrap hi>Plan de la séance</wrap> | Bilan fct° vues (sum, moy, etc.)\\ Planification\\ FAQ | - Taux de participation\\ - | |
Qualité des échanges | | |
| 10 - Analyse de la fonction | Ecoute\\ Comprendre\\ Questionner\\ Rédiger | - <wrap hi>Distribution Support</wrap>\\ - <wrap hi>Présentation de la fonction</wrap>\\ - <wrap hi>"SI" dans le langage courant</wrap>\\ - <wrap hi>Décomposition d</wrap>es paramètres\\ - Compléter le document d'accompagnement | Introduction fct° logique\\ Utilité\\ Explication\\ Contextualisation\\ Démonstration | | | |
| 10 - Exercice#1 | Comprendre\\ Appliquer | - <wrap hi>Supervision</wrap>\\ - <wrap hi>Individualisation</wrap>\\ - Réalisation\\ - Tutorat entre élèves | Exercice sur tableur | | | |
| 05 - Rev_Ex#1| Restitution\\ Compréhension | - Démonstration élève au tableau\\ - <wrap hi>F</wrap>AQ | Correction interactive | - Ressenti de la classe | | |
| 05 - Remédiation | Ecouter\\ Comprendre\\ S'exprimer | - <wrap hi>Remédiation</wrap> participative\\ - <wrap hi>Distribution Série Ex#2</wrap> | Explications\\ FAQ| - Nb de questions | | |
| 10 - Exercice#2 | Comprendre\\ Appliquer | - <wrap hi>Supervision</wrap>\\ - <wrap hi>Individualisation</wrap>\\ - Réalisation | Série Exercice#2 | | | |
| 05 - Rev_Ex#2 | Restitution\\ Comprendre\\ s'exprimer | - Démonstration élève au tableau\\ - <wrap hi>F</wrap>AQ | Correction interactive | - Taux de participation | | |
| 05 - Bilan | Ecoute\\ S'exprimer oralement | - <wrap hi>Débri</wrap>efing\\ - Travail à faire\\ - Plan séance suivante | Rappel des 3 principes de la fonction "SI" :\\ -> test logique\\ -> Val_Si_Vrai\\ -> Val_Si_Faux | | | |
| |
<wrap hi>Action de l'enseignant</wrap> | |
| |
| |