| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| tim:fonction_logique_et_ou [2017/09/21 09:41] – [Séance] rsilvasi | tim:fonction_logique_et_ou [2023/01/06 15:28] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel |
|---|
| ======Fonction Logique ET/OU====== | |
| ***Objectif 4.1** : Explorer et mettre en oeuvre les fonctions avancées du tableur pour résoudre un problème,notamment dans le domaine professionnel de l’option du BTSA. | |
| |
| |
| =====Place dans la Séquence Tableur===== | |
| *Séance précédente Fonction SI | |
| *Séance suivante Fonction Recherche | |
| |
| =====Pré requis à la séance===== | |
| *Connaissance du Tableur | |
| *Connaissance du principe des cellules | |
| *Connaissance des fonctions simple | |
| |
| =====Travail préparatoire à la séance===== | |
| <wrap hi>**Travail préparatoire demandé aux apprenants :**</wrap> | |
| -Lire le cours "Fonction ET/OU" en format PDF sur l'ENT/PRONOTE | |
| -Visualiser le support vidéo présentant **"la fonction ET"** | |
| -Visualiser le support vidéo présentant **"la fonction OU"** | |
| -Etablir une **fiche procédure** pour chaque fonction | |
| |
| =====Séance===== | |
| *Durée de la séance : 2 heures | |
| *<wrap hi>**Objectifs** :</wrap> | |
| *Comprendre le système des opérateurs logiques | |
| *Fonction ET | |
| *Fonction OU | |
| *Etre capable d'analyser une problématique en rapport avec les fonctions | |
| *Etre capable de mettre en application les fonctions logiques | |
| |
| |
| ^Durée^Activité^Description^Support^Situation d'apprentissage^ | |
| |5 min|Appel|Faire l'appel des apprenants et les apprenants se connectent en même temps|Logiciel pronote et ordinateurs|Actif| | |
| |5 min|Echange sur la **fonction ET**|Un apprenant volontaire explique en réalisant une démonstration/explication rapide de la fonction ET|La fiche procédure de l'apprenant - Tableau, Vidéo projecteur...|Actif| | |
| |2 min|**Remédiation du professeur** sur la fonction ET|L'enseignant apporte des informations complémentaires et répond aux questions des apprenants| Tableau, Vidéo projecteur...|Intéraction| | |
| |5 min|Echange sur la **fonction OU**|Un apprenant volontaire explique en réalisant une démonstration/explication rapide de la fonction OU|La fiche procédure de l'apprenant - Tableau, Vidéo projecteur...|Actif| | |
| |2 min|**Remédiation du professeur** sur la fonction OU|L'enseignant apporte des informations complémentaires et répond aux questions des apprenants| Tableau, Vidéo projecteur...|Intéraction| | |
| |15 min|<wrap hi>Exercices pratiques</wrap> sur la fonction ET|Les apprenants prennent connaissance de la problématique, analyse l'action à réaliser et mettent en pratique. L'enseignant apporte des informations complémentaires et répond aux questions des apprenants| ordinateur avec tableur, vidéo projecteur pour l'enseignant...|Actif / Intéraction| | |
| |2 min|<wrap hi>Réalisation d'une fiche procédure</wrap> sur la fonction ET|Les apprenants complète la fiche de procédure format PDF avec les étapes et les formules nécessaires (copié/coller pour éviter les erreurs)| fiche de procédure pdf|Actif| | |
| |15 min|<wrap hi>Exercices pratiques</wrap> sur la fonction OU|Les apprenants prennent connaissance de la problématique, analyse l'action à réaliser et mettent en pratique. L'enseignant apporte des informations complémentaires et répond aux questions des apprenants| ordinateur avec tableur, vidéo projecteur pour l'enseignant...|Actif / Intéraction| | |
| |2 min|<wrap hi>Réalisation d'une fiche procédure</wrap> sur la fonction OU|Les apprenants complète la fiche de procédure format PDF avec les étapes et les formules nécessaires (copié/coller pour éviter les erreurs)| fiche de procédure pdf|Actif| | |
| <WRAP center round todo 60%> | |
| |5 min|PAUSE|PAUSE |PAUSE |PAUSE| | |
| </WRAP> | |
| |20 min|<wrap hi>Exercices pratiques</wrap> sur les fonctions ET et OU combinées|Les apprenants prennent connaissance de la problématique, analyse l'action à réaliser et mettent en pratique. L'enseignant apporte des informations complémentaires et répond aux questions des apprenants| Tableau, Vidéo projecteur, ordinateur...|Actif / Intéraction| | |
| |3 min|Rappel sur la **fonction SI** (vu à la séance précédente)|Un apprenant volontaire explique en réalisant une démonstration/explication rapide de la fonction SI|La fiche procédure de l'apprenant - Tableau, Vidéo projecteur...|Actif| | |
| |2 min|**Remédiation du professeur** sur la fonction SI|L'enseignant apporte des informations complémentaires et répond aux questions des apprenants| Tableau, Vidéo projecteur...|Intéraction| | |
| |25 min|<wrap hi>Exercices pratiques</wrap> **Imbrication des fonctions SI ET OU**|Les apprenants prennent connaissance de la problématique, analyse l'action à réaliser et mettent en pratique. L'enseignant apporte des informations complémentaires et répond aux questions des apprenants| Tableau, Vidéo projecteur, ordinateur...|Actif / Intéraction| | |
| |2 min|<wrap hi>Réalisation d'une fiche procédure</wrap> sur les fonctions imbriquées|Les apprenants complète la fiche de procédure format PDF avec les étapes et les formules nécessaires (copié/coller pour éviter les erreurs)| fiche de procédure pdf|Actif| | |
| |10 min|<wrap hi>Debreefing</wrap> sur les fonctions imbriquées|Les apprenants font un retour sur les difficultés rencontrer et échange avec l'enseignant et en eux pour analyser les démarches de problématiques et répondre à leurs questions| vidéo projecteur et travail des apprenants|Interaction| | |
| |
| =====Après la séance===== | |
| ***Pour l'enseignant** | |
| *Mise à disposition sur l'ENT/Pronote du corrigé des fiches de procédure | |
| *Mise à disposition sur l'ENT/Pronote du cours | |
| *Mise à disposition des prérequis de la séance suivante (fonctions recherche V et H) | |
| *Remplir le cahier de texte de la séance et définition du travail à faire pour la séance suivante | |
| |
| *<wrap hi>**Pour les apprenants**</wrap> | |
| *Lecture du cahier de texte et des attendus | |
| *Relecture de leurs fiches de procédure et comparaison avec le corrigé de l'enseignant | |
| *Préparation de la séance suivante (travail donné dans le cahier de texte) | |