snt:image
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
snt:image [2022/02/05 10:33] – jbpuel | snt:image [2022/02/24 10:55] (Version actuelle) – jbpuel | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Un grand nombre de fonctions sont disponibles dans la bibliothèque PIL (Python Imaging Library) disponible dans le paquetage Pillow, dont voici un [[https:// | + | Un grand nombre de fonctions sont disponibles dans la bibliothèque PIL (Python Imaging Library) disponible dans le paquetage Pillow, dont voici un [[https:// |
Après avoir installé Pillow **si nécessaire** : | Après avoir installé Pillow **si nécessaire** : | ||
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
mon_image = Image.open(" | mon_image = Image.open(" | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | Ici, '' | ||
+ | |||
+ | Par ailleurs, un objet de la classe '' | ||
On peut obtenir des caractéristiques de cet objet : | On peut obtenir des caractéristiques de cet objet : | ||
Ligne 44: | Ligne 48: | ||
<code python> | <code python> | ||
- | pixou = (10,10) | + | pixou = (10, |
couleurs = mon_image.getpixel(pixou) # Retourne un tuple contenant les 3 composantes r, g, b | couleurs = mon_image.getpixel(pixou) # Retourne un tuple contenant les 3 composantes r, g, b | ||
print(couleurs) | print(couleurs) |
snt/image.1644057231.txt.gz · Dernière modification : de jbpuel