pluri:th1:groupe4
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
pluri:th1:groupe4 [2020/01/24 11:42] – [Compte rendu de la réunion 02/03/19] jbpuel | pluri:th1:groupe4 [2020/01/24 11:42] (Version actuelle) – supprimée jbpuel | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[pluri: | ||
- | |||
- | ====== Janvier 2019 ====== | ||
- | SESG Stephane Leuzy - TIM Didier Laforge - ESC Lise Lefèvre - MPC Léon Sylvain | ||
- | ===== Travail préparatoire ===== | ||
- | |||
- | ==== Votre thématique ==== | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round important 60%> | ||
- | ===== La Biodiversité===== | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP center round info 60%> | ||
- | Sources documentaires : | ||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP center round help 60%> | ||
- | FunMooc - Montpellier SupAgro Agroécologie | ||
- | [[https:// | ||
- | Vidéos : - AgroSup Live 1 du Mooc Agroecologie [[https:// | ||
- | |||
- | - Live 2 [[https:// | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round help 60%> | ||
- | idée de focalisation :<wrap hi>la mare agroécologique</ | ||
- | <wrap hi>les corridors écologiques</ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round todo 100%> | ||
- | ==== L’enjeu/ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | L’enjeu : apporter faune et flore en lien avec les agriculteurs et producteurs locaux | ||
- | |||
- | Lien avec la transition agroécologique : réduction engrais, pesticides ; abreuvage ; zone humide ; | ||
- | |||
- | problématisation : | ||
- | |||
- | |||
- | (Quel est l' | ||
- | Intérêt et rôle des mares pour l' | ||
- | (Source : guidemaresagricoles_cenb.pdf) | ||
- | - Réservoirs de biodiversité, | ||
- | - Alimentation en eau pour l' | ||
- | - Réservoirs pour l' | ||
- | - Les mares constituent des filtres épurations de l'eau, grâce à sa végétation qui puise sa nourriture dans l'eau (nitrates, phosphate, etc...) | ||
- | - Zone de stockage et véritables éponges, elles participent à la régulation des crues et à la recherge des nappes phréatiques, | ||
- | - Frein à l' | ||
- | |||
- | Mais aussi : | ||
- | - Réserve d'eau pour lutter contre les incendies | ||
- | - Témoins de notre histoire rurale | ||
- | |||
- | <WRAP center round alert 100%> | ||
- | **Pour l' | ||
- | |||
- | D'un point de vue réglementaire : (Source : Cap sur la PAC 2015/2020 : agriculture.gouv.fr) | ||
- | Préservation des marres dans une exploitation agricole : | ||
- | Premier pilier de la PAC : Appelé paiement vert (surface intérêt écologique) : Aide découplée soit 85 euros par ha et par an en 2015. Pour en bénéficier, | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <wrap hi> | ||
- | |||
- | <wrap hi> | ||
- | |||
- | <wrap hi> | ||
- | |||
- | <wrap hi> | ||
- | |||
- | Comment et pourquoi et la préserver ? | ||
- | Création de fiches) | ||
- | |||
- | ==== Les savoirs à construire ==== | ||
- | |||
- | ==== En quoi ces savoirs sont pluridisciplinaires ou nécessitent un apprentissage | ||
- | |||
- | Intérêt de l' | ||
- | ==== L’enjeu d’apprentissage de la séance pluri par le jeu ==== | ||
- | |||
- | ==== Les étapes de votre travail, les besoins repérés, les questions à traiter ==== | ||
- | |||
- | ==== Organisation de votre groupe de travail ==== | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Trame verte et bleue ===== | ||
- | |||
- | Recueil d’expériences sur la« Prise en compte de la trame verte et bleue dans les territoires de projet » | ||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | [[pluri: |
pluri/th1/groupe4.1579866144.txt.gz · Dernière modification : 2020/01/24 11:42 de jbpuel