pluri:m1:th2:groupe_4
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
pluri:m1:th2:groupe_4 [2019/01/29 19:19] – mbrodu | pluri:m1:th2:groupe_4 [2020/01/17 14:52] (Version actuelle) – supprimée fgaillard | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Transition vers des pratiques parcimonieuses en pesticides en productions végétales | ||
- | ====== Traces des travaux de groupe ====== | ||
- | |||
- | Dupuy Lou ESC | ||
- | |||
- | Lenglet Cannelle Framboise PH | ||
- | |||
- | Brodu Marlène PH | ||
- | |||
- | ====== A partir du corpus documentaire ====== | ||
- | identifiez : | ||
- | |||
- | les problèmes évoqués | ||
- | |||
- | les acteurs concernés | ||
- | |||
- | les solutions envisagées | ||
- | |||
- | |||
- | Doc 6-1 Source : Ministère de l' | ||
- | |||
- | Problèmes évoqués | ||
- | |||
- | - Utilisation des pesticides difficiles à comprendre pour les agriculteurs | ||
- | |||
- | -Vente de pesticides compliquée car les conseillers techniques sont peu présents, le plus souvent ce sont des vendeurs qui conseillent. | ||
- | |||
- | -La France est le premier pays de l'U.E ou le vendeurs ne sont ps forcément des conseiller technique. | ||
- | |||
- | Les acteurs concernés | ||
- | |||
- | - Les agriculteurs | ||
- | |||
- | -Les conseiller techniques | ||
- | |||
- | - La république ( l' | ||
- | |||
- | Solutions envisagée: ? | ||
- | |||
- | Doc 6-2 Source INRA | ||
- | |||
- | Problèmes évoqués | ||
- | |||
- | - Les pesticides sont présents dans les eaux, les aliments | ||
- | |||
- | -L' | ||
- | |||
- | Acteurs concernés | ||
- | |||
- | - Les agriculteurs | ||
- | |||
- | Solutions envisagées | ||
- | |||
- | - Comprendre comment l' | ||
- | |||
- | Doc 7 : Source: Ministère de l' | ||
- | |||
- | Problèmes évoquées | ||
- | |||
- | - Dispositif CEPP: contraignant et mal accueilli par les agriculteurs | ||
- | |||
- | Acteurs concernés | ||
- | |||
- | - Agriculteurs | ||
- | |||
- | -La république ( l' | ||
- | |||
- | Solutions envisagées | ||
- | |||
- | - Revoir les closes du CEPP | ||
- | |||
- | |||
- | Doc 9 : Source INRA | ||
- | |||
- | Problèmes évoqués | ||
- | |||
- | -utilisation de pesticides= imprégnation non contrôlée de la biosphère ( air/ | ||
- | |||
- | - Présence de pesticides dans le pollen ( en cause : l' | ||
- | | ||
- | - affaiblissement des colonies d' | ||
- | |||
- | -Perturbation du métabolisme des abeilles ( mains de vol effectuée/ | ||
- | |||
- | - Durée de vie des abeilles affaibli | ||
- | |||
- | Acteurs concernés | ||
- | |||
- | -Les apiculteurs | ||
- | |||
- | - Les abeilles | ||
- | |||
- | -Les agriculteurs | ||
- | |||
- | Les solutions envisagées | ||
- | |||
- | - Revoir les normes sur l' | ||
- | |||
- | - Interdiction de certains pesticides | ||
- | |||
- | |||
- | ====== Préparation du travail de groupe ====== | ||
- | |||
- | |||
- | Quelle est la thématique de travail de votre groupe ? | ||
- | |||
- | Les pesticides | ||
- | |||
- | Que voudriez-vous savoir ? | ||
- | |||
- | En quoi les dispositifs d' | ||
- | |||
- | Comment poser le problème ? | ||
- | |||
- | Quelles sont les personnes concernées ? | ||
- | |||
- | ====== Travail sur le guide d' | ||
- | |||
- | Liste des personnes à contacter et date des rendez-vous | ||
- | |||
- | De quelles informations avez-vous besoin ? | ||
- | |||
- | Comment introduire l' |
pluri/m1/th2/groupe_4.1548789589.txt.gz · Dernière modification : 2019/01/29 19:19 de mbrodu