photo:cinemagraph:cinemagraph
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| photo:cinemagraph:cinemagraph [2017/01/09 11:55] – créée jbpuel | photo:cinemagraph:cinemagraph [2017/01/10 16:17] (Version actuelle) – jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Cinemagraph ====== | ====== Cinemagraph ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Un cinemagraph est une photographie donnant l' | ||
| + | |||
| + | Les cinemagraphs sont souvent produits à partir d'une série de photos ou d'un [[http:// | ||
| + | |||
| + | Le terme cinemagraph a été inventé par les Américains Kevin Burg et Jamie Beck, respectivement photographe et spécialiste de l' | ||
| Les photos que l'on trouve dans //La Gazette du Sorcier// sont de bons exemples ;-) | Les photos que l'on trouve dans //La Gazette du Sorcier// sont de bons exemples ;-) | ||
| Ligne 6: | Ligne 13: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{gallery>: | ||
photo/cinemagraph/cinemagraph.1483962945.txt.gz · Dernière modification : de jbpuel
