geo:wgs84
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| geo:wgs84 [2017/01/22 15:35] – jbpuel | geo:wgs84 [2017/01/22 15:38] (Version actuelle) – jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| C'est celui qu' | C'est celui qu' | ||
| - | Un système géodésique ne doit pas être confondu avec un type de projection cartographique : son rôle est seulement de définir une représentation du géoïde terrestre.\\ | + | <WRAP center round important 80%> |
| + | Attention ! Il ne faut pas confondre le système géodésique mondial WGS84 et l' | ||
| + | |||
| + | Un système géodésique ne doit pas être confondu | ||
| Cela dit, de nombreuses projections destinées à la navigation (marine ou aérienne), appelées UTM (Transverse Universelle de Mercator) sont basées sur le système géodésique WGS84. | Cela dit, de nombreuses projections destinées à la navigation (marine ou aérienne), appelées UTM (Transverse Universelle de Mercator) sont basées sur le système géodésique WGS84. | ||
| + | </ | ||
| Données numériques | Données numériques | ||
geo/wgs84.1485099324.txt.gz · Dernière modification : de jbpuel
