geo:carto_transect
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| geo:carto_transect [2020/02/03 16:42] – jbpuel | geo:carto_transect [2020/02/03 16:42] (Version actuelle) – jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 218: | Ligne 218: | ||
| var mymap = L.map(' | var mymap = L.map(' | ||
| { | { | ||
| - | center: [43.53,1.49], | + | center: [43.53,1.48], |
| zoom: 14, | zoom: 14, | ||
| layers: [carto, | layers: [carto, | ||
geo/carto_transect.1580748138.txt.gz · Dernière modification : de jbpuel
