esc:synthese_4
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| esc:synthese_4 [2019/06/15 14:39] – ihamdi | esc:synthese_4 [2023/01/06 11:42] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| - | ====== Temps d' | ||
| - | |||
| - | Entretien avec deux élèves de SAPAT | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round download 60%> | ||
| - | {{ : | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Entretien avec une élève de BTS DATR | ||
| - | <WRAP center round download 60%> | ||
| - | {{ : | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | Après avoir entretenu plusieurs élèves, certains plus à l'aise que d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Les élèves de BTS ont une vision plus large de ce que représente la culture, contrairement aux élèves de secondes et de troisième qui avaient des difficultés à se détacher de leurs conceptions personnelles. Également, ils ont une meilleure appréhension des apports personnels développés grâce aux pratiques artistiques (dessin, théâtre). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Les internes fréquentent beaucoup l' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
esc/synthese_4.1560609588.txt.gz · Dernière modification : de ihamdi
