esc:les_gardiennes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| esc:les_gardiennes [2018/01/12 14:58] – msimon | esc:les_gardiennes [2023/01/06 11:41] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les gardiennes est un film réalisé par Xavier Beauvois. ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | Acteurs : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Olivier Rabourdin, Cyril Descours, Nicolas Giraux | ||
| - | filmographie du cinéaste Xavier Beauvois : N' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | ce superbe film décrit la vie des femmes pendant la Première Guerre mondiale. | ||
| - | |||
| - | Il met notamment en scène Hortense femme infatigable qui voit partir au front c'est 2 fils et son beau-fils, confrontée avec sa fille Solange, à la pénurie de mains d' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | Des films sur la guerre il y en a, mais des films sur les femmes pendant 14-18 beaucoup moins c'est ce qui fait l' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | Point Pédagogique | ||
| - | |||
| - | traitent et de l' | ||
| - | ou peut-être aussi utilisé en cours d' | ||
| - | Le côté positif dans ce film, c'est qu'il peut casser quelques préjuges sur les femmes dans le monde agricole. | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | D'un point de vue ESC, Le réalisateur à mis un accent particulier sur l' | ||
| - | |||
| - | Sur le volet éducation artistique - Culture artistique et sur le volet éducation environnement social et culturel - cultures et territoires | ||
| - | |||
| - | ====== Bac Professionnel ====== | ||
| - | * Dans le cadre du MG1 | ||
| - | 2.2.1- Acquérir des méthodes de lecture de l’image. | ||
| - | |||
| - | ====== BTS ====== | ||
| - | * Dans le cadre du M52 (GPN) : | ||
| - | objectif 1.1.2 Caractériser l’évolution des représentations de la nature, analyser les représentations actuelles de la nature. L' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * M51 (Aménagement) | ||
| - | objectif 1.1.1 Découvrir un paysage par les méthodes d’analyse subjective : approches sensible, esthétique et plastique | ||
| - | | ||
| - | Approche esthétique et plastique. Les paysages choisis sont représentés par des techniques plastiques et/ou photographiques : Ces représentations concourent à formuler une analyse plastique révélant formes, masses, lignes...., tout élément porteur de sens. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * M51 (DATR) | ||
| - | Objectif 2 Repérer et identifier les spécificités des territoires ruraux et Objectif 3 : Comprendre les vecteurs d’appropriation des territoires ruraux par les populations. | ||
| - | | ||
| - | On repère les représentations mentales : images et imaginaires du rural (arts plastiques, publicité, cinéma) et les représentations sociales des publics et de leurs attentes. | ||
| - | | ||
| - | Une analyse de film pourrais être réalisée avec un projet de réalisation de film sur l' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | <wrap em>**en trois mots : | ||
| - | |||
| - | Touchant | ||
| - | |||
| - | Esthétique | ||
| - | |||
| - | simplicité | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
esc/les_gardiennes.1515769133.txt.gz · Dernière modification : de msimon
