esc:hasta_la_vista
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| esc:hasta_la_vista [2017/12/06 10:35] – lcharat | esc:hasta_la_vista [2023/01/06 11:41] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | **Jeunes, Handicapes, sexualité** | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== C'est quoi ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ce film est une comédie dramatique belge (Flandre)éalisé par Geoffrey Enthoven et sortie en 2011. Les acteurs principaux sont: Gilles De Schrijver, Robrecht Vanden Thoren, Tom Audenaert et Isabelle de Hertogh.Le scénario est écrit par Pierre De Clercq et inspiré d'une histoire vraie. | ||
| - | Jozeph, Lars et Philip sont trois jeunes qui aime le vin et les filles, cependant ils n'ont pas encore pratiqué le coït. Ils souhaitent donc se lancer dans un voyage aventureux à travers la France jusqu' | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | Ce film représente une réalité qui nous échappe, il montre à la fois la difficulté de porter un Handicape, la difficulté d' | ||
| - | Donne de l' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Baccalauréat professionnel “Services aux personnes et aux territoires”** | ||
| - | |||
| - | Fiches descriptives d' | ||
| - | __1- Communique__ | ||
| - | 1.1- accueille la personne et/ou la famille | ||
| - | * 1.1.1- organise l’accueil | ||
| - | * 1.1.2- analyse les besoins en services et/ou prestations | ||
| - | * 1.1.3- évalue l’urgence de la demande de services et/ou prestations | ||
| - | * 1.1.4- prend en charge des situations complexes | ||
| - | 1.3- met en œuvre une communication adaptée aux différents publics et aux situations rencontrées | ||
| - | __3- Intervient en structure ou auprès d’une personne__ | ||
| - | 3.2- participe à l’élaboration d’offre de services et/ou de projets de vie individualisés | ||
| - | * 3.2.1- analyse la situation d’une personne ou d’une famille | ||
| - | * 3.2.2- diagnostique les besoins de services d’une personne | ||
| - | * ou d’une famille | ||
| - | * 3.2.3- participe à l’élaboration du projet d’offre de services | ||
| - | * et/ou du projet de vie | ||
| - | 3.6- peut réaliser différentes opérations d’assistance à la vie quotidienne et d’entretien du cadre de vie, auprès de personnes fragiles | ||
| - | * 3.6.1- accompagne les actes essentiels de la vie quotidienne | ||
| - | * 3.6.2- prépare des repas et/ou des collations | ||
| - | * 3.6.3- aide à l’accomplissement des activités courantes de la vie sociale | ||
| - | * 3.6.4- assure l’entretien du cadre de vie selon les règles | ||
esc/hasta_la_vista.1512556531.txt.gz · Dernière modification : de lcharat
