esc:diabanhana_ntounta_emmanuelle
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
esc:diabanhana_ntounta_emmanuelle [2020/01/10 09:26] – ediabankana | esc:diabanhana_ntounta_emmanuelle [2023/01/06 11:38] (Version actuelle) – Remove page via multiORPHANS jbpuel | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[Semestre 7]] | ||
- | |||
- | [[Semestre 8]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Semestre 7 | ||
- | |||
- | ====Éducation artistique===== | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Mercredi 16 septembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **LES MOUVEMENTS DE CAMERA** | ||
- | |||
- | //Série web : Les Leçons de Cinéma// | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | La vidéo est très intéressante et ludique. | ||
- | On comprend bien les différents mouvements de la caméra. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #cinema #mouvement #cadrage #plan #tournage # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **A vous de jouer maintenant !** (Dans le cadre d'un TP) | ||
- | |||
- | Choisissez un extrait de film ou de série et tentez de décrire les mouvements de caméra ! | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Mercredi 30 octobre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **LES SOURCES DU DESIR** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // tiré de la revue **Paideia - Ouvertures des chantiers : | ||
- | Développer les droits culturels dans le champ social, la lecture publique et le numérique, les patrimoines, | ||
- | Textes et témoignage recueillis entre 2014 et 2015// | ||
- | |||
- | Article du témoignage de Patrice Meyer-Bisch | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Patrice Meyer--Bisch nous explique l' | ||
- | Ce désir doit être éduqué, valorisé et développé, | ||
- | Le désir de culture est une expérience humaine. | ||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Un article très intéressant qui ouvre à la question des droits culturels. | ||
- | |||
- | |||
- | Extraits : //"Ose chercher en toi ton désir : tu as le droit de savoir, de toucher, de regarder, de dessiner, de malaxer des matières, et d' | ||
- | |||
- | |||
- | //" | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #art #social #désir #commun # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Jeudi 31 octobre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **L' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // tiré de la revue **Paideia - Ouvertures des chantiers : | ||
- | Développer les droits culturels dans le champ social, la lecture publique et le numérique, les patrimoines, | ||
- | Textes et témoignage recueillis entre 2014 et 2015// | ||
- | |||
- | Article du témoignage de Marie-Christine Bordeaux, maître de conférences en sciences de la communication, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Marie-Christine Bordeaux nous explique ce qu'est l' | ||
- | et ses perspectives. | ||
- | |||
- | Extrait : //" | ||
- | |||
- | // | ||
- | " Il repose sur l' | ||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Un article essentiel pour comprendre l' | ||
- | Je le conseille fortement. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #art #éducation #populaire #EAC # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Jeudi 31 octobre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **DÉVELOPPER LA CITOYENNETÉ DES ADOLESCENTS** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // tiré de la revue **Paideia - Ouvertures des chantiers : | ||
- | Développer les droits culturels dans le champ social, la lecture publique et le numérique, les patrimoines, | ||
- | Textes et témoignage recueillis entre 2014 et 2015// | ||
- | |||
- | Article du témoignage de Axelle Vieilleville, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Axelle Vieilleville pousse la réflexion sur les droits culturels et comment peut se construire et se développer la citoyenneté d'un jeune. | ||
- | Est-ce par l' | ||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | La thématique de la citoyenneté des adolescents est fondamentale dans l' | ||
- | |||
- | A méditer ! | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #art # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Vendredi 1er novembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **CULTURE COLLÈGE 2.0 : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE PAR LA DÉMOCRATIE D' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // tiré de la revue **Paideia - Ouvertures des chantiers : | ||
- | Développer les droits culturels dans le champ social, la lecture publique et le numérique, les patrimoines, | ||
- | Textes et témoignage recueillis entre 2014 et 2015// | ||
- | |||
- | Article du témoignage de Jean-Damien Collin, Directeur de la culture, Département du territoire de Belfort. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Jean-Damien Collin nous parle des dispositifs d' | ||
- | Il nous en fait un état des liens, ses limites et ses axes à développer. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Il présente très bien cette réalité. | ||
- | J'ai déjà pu travailler sur des dispositifs d' | ||
- | Il serait important que chaque acteur de tels projets s' | ||
- | |||
- | Extrait : //" | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | A méditer ! | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #art # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | ====Pratiques d’expression==== | ||
- | ====Communication visuelle et audiovisuelle==== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Vendredi 1er novembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **LA FRÉQUENTATION ET L’INTÉRÊT DES ADOLESCENTS POUR L' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // tiré de la revue **Paideia - Ouvertures des chantiers : | ||
- | Développer les droits culturels dans le champ social, la lecture publique et le numérique, les patrimoines, | ||
- | Textes et témoignage recueillis entre 2014 et 2015// | ||
- | |||
- | Article du témoignage de Clémence Girard, chargée des publics, Espace multimédia Gantner, Département du Territoire de Belfort. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Clémence Girard, chargée des publics, nous présente quelques observations de son étude de cas sur le public adolescent qui fréquente l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Cet exemple nous donne des informations précieuses sur les adolescents et leur rapport à la culture numérique. | ||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #art #numérique #éducation # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | ====Culture artistique==== | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Samedi 28 septembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **A la recherche de Vivian MAIER (Finding Vivian MAIER)** | ||
- | |||
- | //Film documentaire de Charlie Siskel et John Maloof, 1h20, 2014// | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe reconnue aujourd’hui comme l’une des plus grandes Street Photographers du 20ème siècle. Née à New York, d’une mère française, avant de résider à Chicago, Vivian Maier était inséparable de son Rolleiflex et prit tout au long de son existence plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer. Pour être libre d’exercer son art quand elle le voulait, Vivian Maier fut une nanny excentrique toute sa vie. Cachées dans un garde-meuble, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Dans ce film, nous découvrons une artiste de l' | ||
- | La découverte tardive de cette artiste bouleverse l' | ||
- | Un documentaire fascinant ! | ||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **A vous de jouer maintenant !** (Dans le cadre d'un TP) | ||
- | |||
- | Choisissez une photo de Vivian Maier. | ||
- | Décrivez-la. | ||
- | Pourquoi l' | ||
- | Qu' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Mercredi 2 octobre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Visite de l' | ||
- | |||
- | //Centre National du Costume de Scène (Moulins, 03)// | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | À l’occasion du 350e anniversaire de l’Opéra de Paris, célébré en 2019, le Centre national du costume de scène présente une exposition sur l’histoire du costume dans ce théâtre depuis l’ouverture du Palais Garnier jusqu’à nos jours. | ||
- | Le CNCS propose un espace d’exposition permanente consacré à Rudolf Noureev, l’un des plus grands danseurs du XXe siècle. La Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris, présente des aspects de la vie personnelle et artistique de cet artiste à la carrière internationale exceptionnelle. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Une très belle exposition temporaire et permanente. | ||
- | Sublimes costumes ! Superbe scénographie, | ||
- | Le CNCS nous donne une autre vision de l' | ||
- | Il faut bien prévoir deux heures pour découvrir au mieux cette exposition. | ||
- | Belle programmation (visites guidées, conférences, | ||
- | Divers ateliers sont proposés durant l' | ||
- | Un large panel d' | ||
- | https:// | ||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #exposition # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **A vous de jouer maintenant !** (Dans le cadre d'un TP) | ||
- | |||
- | Etude d'un site culturel français : | ||
- | Quels sont les rôles du CNCS ? | ||
- | Le CNCS, un musée national. Et musée mondial ? | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Mardi 17 décembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **LOST IN TRAPLANTA** | ||
- | |||
- | //Série sur Arte : 10 épisodes de 7 à 9 minutes.// | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | A la recherche du duo de rappeurs mythiques Andre 3000 et Big Boi, Larry s' | ||
- | Atlanta. Un Français un peu lunaire se fait larguer par sa petite amie, Destiny. Le seul moyen de la séduire ? | ||
- | Retrouver et reformer Outkast, le groupe mythique d’Atlanta, | ||
- | Maladroit, mal renseigné mais très motivé, Larry part à la rencontre des habitants et des acteurs de la scène musicale de la ville, devenue en quelques années la nouvelle capitale universelle du Rap. Entre poids lourds du Dirty South, illustres inconnus et jeunes loups de la Trap Music, il se retrouve en brasse coulée dans le milieu Hip Hop local. Va-t-il arriver jusqu’à l’île secrète du Funk, où se planquent Big Boi et André 3000 ? Ou se noyer dans les eaux troubles de la Trap Music ? | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Un documentaire drôle et passionnant ! | ||
- | On le regarde avec plaisir jusqu' | ||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | =====Éducation à l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Vendredi 1er novembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **IMMERSION D' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // tiré de la revue **Paideia - Ouvertures des chantiers : | ||
- | Développer les droits culturels dans le champ social, la lecture publique et le numérique, les patrimoines, | ||
- | Textes et témoignage recueillis entre 2014 et 2015// | ||
- | |||
- | Article du témoignage de Romain Thévenet, Designer DTA. | ||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Romain Thévenet est designer de service. Il nous témoigne de ses résidences et de son expérience au sein des deux collèges d' | ||
- | Le design prend en compte ses usagers dans la conception d'un produit. Il interroge, collabore et crée avec eux par le biais d' | ||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Ce témoignage nous ouvre à une expérience de design de service, qui répond aujourd' | ||
- | Chouette projet ! | ||
- | On aimerait connaître des exemples de projets aboutis pour voir si cela est concluant. | ||
- | voir notion de "tiers lieux" (recherche personnelle) | ||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #art # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Lundi 02 décembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Les droits culturels, c'est quoi ?** | ||
- | |||
- | //Vidéo explicative de l' | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Une vidéo explicative de 2.30min sur la notion de droits culturels avec un focus sur le travail des Centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui contribuent à leur effectivité pour toutes et tous.Cette vidéo est une initiative originale de l’ASTRAC, réseau des professionnels en Centres culturels et de l’ACC, Association des centres culturels. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Une vidéo courte et efficace ! | ||
- | Elle utilise des mots forts et justes. | ||
- | Elle peut très bien être présentée à des élèves. Elle est accessible. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #video # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | __Mardi 03 décembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **ETRE ET SAVOIR : PODCAST ** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // Série de podcast sur la Radio France Culture | ||
- | Le dimanche de 17h à 18h, par Louise TOURRET, de 2009 et 2019// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | L’éducation et la transmission des savoirs sous toutes les formes : à l’école, en famille, dans l’éducation populaire et l’éducation par la culture, au sens large du terme. | ||
- | |||
- | L’émission s’intéresse aussi, de près, à l’enfance, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Ces podcasts traitent de sujets d' | ||
- | C'est une émission qui dure depuis une dizaine d' | ||
- | Très riche ! | ||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #education #ecole #culture #podcast | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | __Vendredi 6 décembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **L’EDUCATION DANS LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // Article de la revue PROJET, Comprendre pour agir : | ||
- | 1er mai 2003, Interview de Gérard Aschieri, Xavier Darcos et Richard Descoings// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | La Revue " | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Ces témoignages sont pertinents dans cette proposition de débat. | ||
- | Elle nous donne une ouverture à des pistes d' | ||
- | J'ai relevé certaines phrases : "En fait, l’école à une triple mission : former l’homme, le citoyen, le travailleur ; et il faut penser ces trois missions de façon complémentaire. " | ||
- | "Mais ce même système éducatif doit former aussi des acteurs économiques, | ||
- | |||
- | " | ||
- | |||
- | "Il s’agit d’élever, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #education #ecole #societe #travail #insertion #entreprise #parent #culture # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | ====Cultures et sociétés==== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Jeudi 19 septembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **LA RECONSTITUTION HISTORIQUE AVEC LA TROUPE ACTA** | ||
- | |||
- | //Troupe acta : troupe de combats de gladiateurs et duels toute époque// | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | ACTA a pour but général de faire revivre par l’expérimentation les pratiques sportives et combats de gladiateurs du monde antique. L’objectif est avant tout heuristique et didactique. C’est la recherche, l’élaboration de connaissances qui sont visées, et par conséquent leur diffusion. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Le travail de la compagnie est magnifique ! Les acteurs ont un très bon jeu, et les combats sont impressionnants ! | ||
- | Ils mènent différentes médiations pour tous les publics. | ||
- | Ils sont à l' | ||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #histoire #theatre #Antiquité # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **A vous de jouer maintenant !** (Dans le cadre d'un TP) | ||
- | |||
- | Que vous inspire les gladiateurs ? | ||
- | Que pensez-vous de l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | * __A l' | ||
- | |||
- | Les premières publicités apparaissent dans l' | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Mardi 29 octobre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **LES PROMENEURS DU NET** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // tiré de la revue **Paideia - Ouvertures des chantiers : | ||
- | Développer les droits culturels dans le champ social, la lecture publique et le numérique, les patrimoines, | ||
- | Textes et témoignage recueillis entre 2014 et 2015// | ||
- | |||
- | Article du témoignage de Pascal Lainé, Animateur départemental des Promeneurs du net de la Manche. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Ce témoignage de Pascal Laigné nous donne à voir une expérimentation d'une présence éducative sur le net via le projet "Les Promeneurs du Net". | ||
- | Celui-ci met en jeu plusieurs acteurs du territoire (CAF, DDCS, Maison des Adolescents, | ||
- | De plus ce projet propose une présence éducative sur le net. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Cet article souligne bien l' | ||
- | Les promeneurs du net sont perçus comme des conseillers, | ||
- | Il est conseillé d' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #numérique # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | ====Cultures et territoires==== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Lundi 16 septembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **ROXANE** | ||
- | |||
- | //Film de Mélanie Auffret avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker., 1h28, 2019// | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Ce film traite avec douceur d'une problématique contemporaine de l' | ||
- | Poésie, rires et émotion sont au rendez-vous. Une belle histoire. | ||
- | Un film qui pousse à la réflexion, et à des solutions pour les multiples cas similaires de " | ||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #cinéma # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **A vous de jouer maintenant !** (Dans le cadre d'un TP) | ||
- | |||
- | Et vous, qu' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Mardi 29 octobre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **CULTURE DES LIEUX, ESPACE DE CITOYENNETE** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // tiré de la revue **Paideia - Ouvertures des chantiers : | ||
- | Développer les droits culturels dans le champ social, la lecture publique et le numérique, les patrimoines, | ||
- | Textes et témoignage recueillis entre 2014 et 2015// | ||
- | |||
- | Article du témoignage de Martin Chenot, Directeur de l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Dans son témoignage, | ||
- | //"Ou comment les habitants d'une vallée isolée réinventent une citoyenneté à partir d'un projet sur la culture du lieu."// | ||
- | Il aborde divers notions : espace public et espace privé, paysage urbain, culture locale, écosystème, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Je trouve ce texte très intéressant car la réflexion de Martin Chenot est vraiment riche. | ||
- | Ce projet ne s'est pas éteint car il a eu un réel impact sur le territoire (habitants, collectivités territoriales...) | ||
- | |||
- | J'ai remarqué le paragraphe suivant : //" | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #art #territoire #espace #public #privé #urbain #paysages #lieu #héritage #commun | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Mercredi 30 octobre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **Document enseignant(e)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **HOLLOWAY, JEAN 15 ANS EN 44, UN PROJET DE CREATION ARTISTIQUE DIFFERENT** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | // tiré de la revue **Paideia - Ouvertures des chantiers : | ||
- | Développer les droits culturels dans le champ social, la lecture publique et le numérique, les patrimoines, | ||
- | Textes et témoignage recueillis entre 2014 et 2015// | ||
- | |||
- | Article du témoignage de Jane Motin, Plasticienne. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | L' | ||
- | A partir du carnet de son grand-père, | ||
- | Ce parcours retrace celui de l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
- | Ce document est intéressant car nous pouvons voir ce que la résidence artistique a apporté à l' | ||
- | Le dernier paragraphe nous le montre bien ! | ||
- | |||
- | extrait : //" | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Et l'ESC dans tout ça ?** | ||
- | |||
- | #culture #art #territoire #espace #public #privé #histoire #paysages #lieu #héritage #commun # | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ====Diffusion de masse de la culture==== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round box 80%> | ||
- | |||
- | |||
- | __Samedi 28 décembre 2019__ | ||
- | |||
- | |||
- | **NETFLIX S' | ||
- | |||
- | //Article du Courrier International. 15/09/2014, Tim Wu// | ||
- | |||
- | >>>> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Description** | ||
- | |||
- | Ce lundi 15 septembre, le service de vidéo à la demande Netflix débarque en France. En permettant aux spectateurs de regarder – en toute légalité – la télé quand ils le veulent et sur le support qu’ils préfèrent, | ||
- | |||
- | |||
- | **Avis personnel** | ||
- | |||
