diy:projets:cinematography_panning_and_tracking_actor
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| diy:projets:cinematography_panning_and_tracking_actor [2018/05/24 15:49] – [Detection de ma personne] gbouyjou | diy:projets:cinematography_panning_and_tracking_actor [2018/06/01 15:25] (Version actuelle) – [Petit cours d'optique (rappel géometrie)] gbouyjou | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 69: | Ligne 69: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Detection de ma personne ===== | ===== Detection de ma personne ===== | ||
| Ligne 144: | Ligne 146: | ||
| cv2.destroyAllWindows() | cv2.destroyAllWindows() | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | On regarde ce que ça donne sur une image de foule | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le résultat est pas mal, ca suffira, et j' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Petit cours d' | ||
| + | |||
| + | Prenons l' | ||
| + | Je connais la taille de l' | ||
| + | Mais comment je sais de combien de degree j' | ||
| + | |||
| + | Pour cela faisons un petit rappel géometrique de collège | ||
| + | En attente ... | ||
diy/projets/cinematography_panning_and_tracking_actor.1527176970.txt.gz · Dernière modification : de gbouyjou
