byod:byod
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| byod:byod [2019/11/06 21:57] – créée jbpuel | byod:byod [2019/11/06 22:24] (Version actuelle) – [Applications disciplinaires] jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== BYOD, smartphone, tablette ====== | ====== BYOD, smartphone, tablette ====== | ||
| - | Diaporama sur le BYOD{{ : | + | BYOD : Bring your own device\\ |
| + | COPE : Corporate owned, personally enabled | ||
| + | |||
| + | Diaporama : {{ : | ||
| + | |||
| + | Utilisation des smartphones et tablettes, les grands domaines : | ||
| + | |||
| + | ==== Multimédia ==== | ||
| + | |||
| + | * Matériel toujours disponible | ||
| + | * Géolocalisation | ||
| + | * Photo : app photo sur smartphone ou tablette, | ||
| + | * Video : app caméra sur smartphone ou tablette, | ||
| + | * Audio : app enregistreur sur smartphone ou tablette, | ||
| + | * Scanner : app spécifique, | ||
| + | |||
| + | ==== Lire / Écrire ==== | ||
| + | |||
| + | * Matériel toujours disponible | ||
| + | * Légèreté, | ||
| + | * Prise de note (Bloc note, Evernote...) | ||
| + | * Mindmap | ||
| + | * Wikipedia | ||
| + | * Dictionnaire | ||
| + | * Traduction | ||
| + | * Lecteur de livre (manuels scolaires, romans) | ||
| + | * Livre audio | ||
| + | |||
| + | ==== Géomatique ==== | ||
| + | |||
| + | * GPS et boussole toujours présents dans la poche | ||
| + | * Manipulation de coordonnées | ||
| + | * Orientation, | ||
| + | * Lecture de carte : app cartographique | ||
| + | * Lecture d’image aérienne : app cartographique, | ||
| + | * Enregistrement de track GPS : app de géolocalisation | ||
| + | |||
| + | ==== Vote électronique ==== | ||
| + | |||
| + | * Ajouter de l’interactivité à une séquence | ||
| + | * Remplacer les boitiers de vote électronique (chers) par une appli | ||
| + | * Tester le niveau de compréhension du groupe | ||
| + | * Générer du débat, de l’argumentation | ||
| + | * Varier les interactions (brainstorm, | ||
| + | * Apps : Socrative, Kahoot, Polleverywhere | ||
| + | |||
| + | ==== Applications disciplinaires ==== | ||
| + | |||
| + | Quelques exemples | ||
| + | |||
| + | * Maths : DragonBox, Wolfram Alpha, calculette scientifique | ||
| + | * Informatique : programmation (Python...), | ||
| + | * Lettres : app de lecture, dictionnaires, | ||
| + | * Langues : podcast, radio, tv, whatsapp... | ||
| + | * Géo, SIG : GPS, cartographie, | ||
| + | * Technique : Pl@ntNet, Yuka | ||
| + | * Sciences : Phyphox | ||
| + | * EPS : mesures, plans d’entrainement, | ||
byod/byod.1573077432.txt.gz · Dernière modification : de jbpuel
