asc:rando
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| asc:rando [2017/01/08 16:50] – jbpuel | asc:rando [2017/01/16 22:49] (Version actuelle) – jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| De nombreuses rando, à pied ou à VTT sont possibles aux alentours d' | De nombreuses rando, à pied ou à VTT sont possibles aux alentours d' | ||
| - | Une bonne source d' | + | Une bonne source d' |
| - | Carte des environs de l' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <div id=" | ||
| - | < | ||
| - | var mymap = L.map(' | ||
| - | | ||
| - | maxZoom: 18, minZoom: 12, | ||
| - | attribution: | ||
| - | '< | ||
| - | ' | ||
| - | id: ' | ||
| - | }).addTo(mymap); | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | color: ' | ||
| - | fillColor: '# | ||
| - | fillOpacity: | ||
| - | }).addTo(mymap).bindPopup(" | ||
| - | |||
| - | var trajetBoisJoli = [ | ||
| - | [43.53529218508908, | ||
| - | [43.53562274375085, | ||
| - | [43.536470521211925, | ||
| - | [43.536050522858545, | ||
| - | [43.53731050914266, | ||
| - | [43.5373766188072, | ||
| - | [43.53682440644249, | ||
| - | [43.5351560721723, | ||
| - | [43.53471661980089, | ||
| - | [43.534537726767894, | ||
| - | [43.53443661307975, | ||
| - | [43.53425771921613, | ||
| - | [43.53418382811756, | ||
| - | [43.53410215890335, | ||
| - | [43.53327379348022, | ||
| - | [43.533013225478214, | ||
| - | ]; | ||
| - | L.polyline(trajetBoisJoli).addTo(mymap).bindPopup(" | ||
| - | |||
| - | |||
| - | var popup = L.popup(); | ||
| - | | ||
| - | popup | ||
| - | .setLatLng(e.latlng) | ||
| - | .setContent(" | ||
| - | .openOn(mymap); | ||
| - | } | ||
| - | | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
asc/rando.1483894204.txt.gz · Dernière modification : de jbpuel
