apprentissage:wilfried
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
apprentissage:wilfried [2019/11/22 08:46] – 193.48.249.50 | apprentissage:wilfried [2019/12/04 17:21] (Version actuelle) – supprimée jbpuel | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== L' | ||
- | |||
- | Une **cellule** est l' | ||
- | Elles peuvent se trouver sous forme __unicellulaire__ ou __pluricellulaire__. \\ | ||
- | < | ||
- | |||
- | -Les cellules | ||
- | - Les cellules eucaryotes ((une cellule eucaryote est une cellules avec un noyau)) | ||
- | *Les organites | ||
- | *Le métabolisme | ||
- | - Les cellules procaryotes ((une cellule procaryote est une cellules sans noyau)) | ||
- | *Les organites | ||
- | *Le métabolisme | ||
- | -Les virus | ||
- | |||
- | |Les cellules|noyau|mitochondrie|ribosomes| | ||
- | |les cellules\\ Procaryote|non|non|oui| | ||
- | |les cellules\\ Eucaryote|oui|oui|::: | ||
- | |||
- | {{youtube> | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
apprentissage/wilfried.1574412407.txt.gz · Dernière modification : 2019/11/22 08:46 de 193.48.249.50