apprentissage:paul
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| apprentissage:paul [2020/11/18 09:30] – [Caractères ou variables] 2.10.150.162 | apprentissage:paul [2021/11/25 17:12] (Version actuelle) – supprimée jbpuel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Séries statistiques ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Population et individus ===== | ||
| - | |||
| - | Une **enquête** ou étude statistique porte sur un ensemble appelé série statistique ou **population étudié** .\\ | ||
| - | Chaque élément de la population est appelé __individus__ 8-o. | ||
| - | |||
| - | ===== Caractères ou variables ===== | ||
| - | |||
| - | Sur une population dont on étudie un **caractère** (ou **variable**) peut être | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | - discret | ||
| - | - continu | ||
| - | |||
| - | | {{: | ||
| - | | un exemple de caractère quantitatif | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
apprentissage/paul.1605691847.txt.gz · Dernière modification : de 2.10.150.162
