Outils pour utilisateurs

Outils du site


tim:fonction_si

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
tim:fonction_si [2017/09/21 09:58] cpallueautim:fonction_si [2017/09/25 13:30] – [Prérequis] byernaux
Ligne 5: Ligne 5:
 ==== Factuel ==== ==== Factuel ====
 ^ Classe | 1<sup>ière</sup> STAV | ^ Classe | 1<sup>ière</sup> STAV |
-^ Module | MG4 |+^ Module | M4 |
 ^ Année scolaire | 2017 - 2018 | ^ Année scolaire | 2017 - 2018 |
 ^ Durée| 55 min | ^ Durée| 55 min |
Ligne 13: Ligne 13:
  
 ==== Prérequis ==== ==== Prérequis ====
-Enseignant :\\ +Enseignant -> Fichiers d'exercices\\ -> Support de présentation | 
- -> Fichiers d'exercices\\ +Elèves -> Document d'accompagnement\\ -> manipuler les fonctions de base du tableur|
-Elèves :\\ +
- -> Document d'accompagnement\\+
  
  
 ===== Déroulé de la séance ===== ===== Déroulé de la séance =====
 ^ Minutage  ^ Compétence(s) mobilisée(s)  ^ Mise en situation  ^ Contenus pédagogiques  ^ Analyse  ^ ^ Minutage  ^ Compétence(s) mobilisée(s)  ^ Mise en situation  ^ Contenus pédagogiques  ^ Analyse  ^
-| 05 - Présentation | Ecoute\\ S'exprimer oralement | - <wrap hi>Appel</wrap>\\ - <wrap hi>Rap</wrap>pel\\ - <wrap hi>Plan de la séance</wrap> | - Bilan fct° vues (sum, moy, etc.)\\ - Planification\\ - FAQ | - Taux de participation\\ - Qualité des échanges | +| 05 - Présentation | Ecoute\\ S'exprimer oralement | - <wrap hi>Appel</wrap>((Action de l'enseignant))\\ - <wrap hi>Rap</wrap>pel\\ - <wrap hi>Plan de la séance</wrap> | - Bilan fct° vues (sum, moy, etc.)\\ - Planification\\ - FAQ | - Taux de participation\\ - Qualité des échanges | 
-| 10 - Analyse de la fonction | Ecoute\\ Comprendre\\ Questionner\\ Rédiger | - <wrap hi>Distribution Support</wrap>\\ - <wrap hi>Présentation de la fonction</wrap>\\ - <wrap hi>"SI" dans le langage courant</wrap>\\ - <wrap hi>Décomposition d</wrap>es paramètres\\ - Compléter le document d'accompagnement | - Introduction fct° logique faire une analogie avec la vie courante\\ - Explication de la solution offerte par le tableur pour gérer le "SI"\\ - Apport magistral (4 diapos qui servent de support à la démonstration), en particulier les notions de ALORS et de SINON\\ - Contextualisation de l’exercice, stage sur une exploitation, demande du responsable\\ - Démonstration |  | +| 10 - Analyse de la fonction | Ecoute\\ Comprendre\\ Questionner\\ Rédiger | - <wrap hi>Présentation de la fonction</wrap>\\ - <wrap hi>"SI" dans le langage courant</wrap>\\ - <wrap hi>Décomposition d</wrap>es paramètres\\ - Compléter le document d'accompagnement | - Introduction fct° logique faire une analogie avec la vie courante\\ - Explication de la solution offerte par le tableur pour gérer le "SI"\\ - Apport magistral (4 diapos qui servent de support à la démonstration), en particulier les notions de ALORS et de SINON\\ - Contextualisation de l’exercice, stage sur une exploitation, demande du responsable\\ - Démonstration\\ - Projection Ex#1 -> analyse réflexive des élève, résolution papier |  | 
-| 10 - Exercice#1 | Comprendre\\ Appliquer | - <wrap hi>Supervision</wrap>\\ - <wrap hi>Individualisation</wrap>\\ - Réalisation\\ - Tutorat entre élèves | - Exercice sur tableur |  |+| 10 - Exercice#1 | Comprendre\\ Appliquer | - <wrap hi>Distribution Support</wrap>\\ - <wrap hi>Supervision</wrap>\\ - <wrap hi>Individualisation</wrap>\\ - Réalisation\\ - Tutorat entre élèves | - Exercice sur tableur, onglet 1 du fichier FONCTION_SI.ods, mise en oeuvre de la fonction sur des applications de complexité graduelle |  |
 | 05 - Rev_Ex#1| Restitution\\ Compréhension | - Démonstration élève au tableau\\ - <wrap hi>F</wrap>AQ | - Correction interactive | - Ressenti de la classe | | 05 - Rev_Ex#1| Restitution\\ Compréhension | - Démonstration élève au tableau\\ - <wrap hi>F</wrap>AQ | - Correction interactive | - Ressenti de la classe |
 | 05 - Remédiation | Ecouter\\ Comprendre\\ S'exprimer | - <wrap hi>Remédiation</wrap> participative\\ - <wrap hi>Distribution Série Ex#2</wrap> | - Explications\\ - FAQ| - Nb de questions | | 05 - Remédiation | Ecouter\\ Comprendre\\ S'exprimer | - <wrap hi>Remédiation</wrap> participative\\ - <wrap hi>Distribution Série Ex#2</wrap> | - Explications\\ - FAQ| - Nb de questions |
Ligne 29: Ligne 27:
 | 05 - Rev_Ex#2 | Restitution\\ Comprendre\\ s'exprimer | - Démonstration élève au tableau\\ - <wrap hi>F</wrap>AQ | - Correction interactive | - Taux de participation | | 05 - Rev_Ex#2 | Restitution\\ Comprendre\\ s'exprimer | - Démonstration élève au tableau\\ - <wrap hi>F</wrap>AQ | - Correction interactive | - Taux de participation |
 | 05 - Bilan | Ecoute\\ S'exprimer oralement | - <wrap hi>Débri</wrap>efing\\ - Travail à faire\\ - Plan séance suivante | - Rappel des 3 principes de la fonction "SI" :\\ -> test logique\\ -> Val_Si_Vrai\\ -> Val_Si_Faux |  | | 05 - Bilan | Ecoute\\ S'exprimer oralement | - <wrap hi>Débri</wrap>efing\\ - Travail à faire\\ - Plan séance suivante | - Rappel des 3 principes de la fonction "SI" :\\ -> test logique\\ -> Val_Si_Vrai\\ -> Val_Si_Faux |  |
- 
-<wrap hi>Action de l'enseignant</wrap> 
-