Outils pour utilisateurs

Outils du site


geo:wgs84

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
geo:wgs84 [2017/01/22 14:47] jbpuelgeo:wgs84 [2017/01/22 15:35] jbpuel
Ligne 10: Ligne 10:
  
  
-| demi grand axe (WGS84) | a | 6 378 137,0 m | +| demi grand axe (WGS84) | a | 6 378,137 km 
-| aplatissement (WGS84) | f | 1/298,257 223 563 +| demi petit axe (WGS84) | b | 6 356,752 314 245 179 497 563 967 km | 
-| demi petit axe (WGS84) | b | 6 356 752,314 245 179 497 563 967 |+| aplatissement (WGS84) | f=(a-b)/a | 1/298,257 223 563 soit 0,335%|
 | première excentricité (WGS84) | e | 0,081 819 190 842 622 | | première excentricité (WGS84) | e | 0,081 819 190 842 622 |
-| circonférence équatoriale | π·a | 40 075,017 km | +| circonférence équatoriale | 2.π.a | 40 075,017 km | 
-| circonférence méridienne | π·b | 39 940,652 km |+| circonférence méridienne | 2.π.b | 39 940,653 km |
geo/wgs84.txt · Dernière modification : 2017/01/22 15:38 de jbpuel